مواصفات samsung Galaxy J7
ومواصفات الموبايل
| معلومات | |
|---|---|
| وصف | معروف ايضا بأسم Samsung Galaxy J7 SM-J700F |
| الشبكة | |
| الجيل الثانى | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - الشريحة الاولي والشريحة الثانية |
| الجيل الثالث | HSDPA 900 / 2100 |
| الجيل الرابع | LTE نسخة J700H لاتدعم الجيل الرابع |
| شريحة الاتصال | شريحة واحده او شريحتين Dual SIM و الشريحتين في وضع الاستعداد |
| تاريخ الصنع | |
| أعلن | 2015، يونيو |
| تاريخ نزوله الاسواق | 2015، يونيو |
| الأبعاد | |
| ابعاد الموبايل | 152.2 × 79.1 × 7.9 ملم |
| الوزن | 169 جرام |
| الشاشة | |
| النوع | سوبر اموليد كابستيف تدعم اللمس 16 مليون لون |
| الحجم | 720 × 1280 بكسل ، 5.5 بوصة |
| كثافة | 267 نقطة في البوصة |
| اللمس المتعدد | يدعم |
| الصوت | |
| أنواع التنبية | الاهتزاز، MP3، نغمات WAV |
| مكبر الصوت | يدعم |
| جاك 3.5 مم | يدعم |
| الكاميرا | |
| الكاميرا الأساسية (الخلفية) | 13 ميجا بكسل، بفتحة عدسه f/1.9 ، ضبط تلقائي للصورة، فلاش LED |
| مميزات | وضع العلامات الجغرافية، والتركيز تعمل باللمس، وكشف الوجه |
| الفديو | بجودة 1080p و 30 لقطه في الثانية |
| الكاميرا الثانوية (الأمامية) | 5 ميجا بكسل ، بفتحة عدسه f/2.2 ، مع فلاش LED |
| نظام وإمكانيات الهاتف | |
| نظام التشغيل | اندرويد، الاصدار 5.1 المصاصة و يقبل الترقيه الى اندرويد الاصدار 6.0.1 Marshmallow (مارشيملو) |
| نوع المعالج | Qualcomm Snapdragon 615 بمعمارية 64 بت Exynos 7580 بمعمارية 64 بت |
| سرعة المعالج | رباعى النواه 1.4 جيجا هرتز Cortex-A53 و رباعى النواه 1.0 جيجا هرتز Cortex-A53 ثماني النواه 1.5 جيجا هرتز |
| معالج رسومي | Adreno 405 Mali-T720MP2 |
| أجهزة الاستشعار | التسارع، والقرب |
| الذاكرة | |
| فتحة البطاقة (Card slot) | مايكرو - تصل إلى 256 جيجا (فتحه مخصصه) |
| الذاكرة الداخلية | 16 جيجا ، 1.5 جيجا رام |
| البيانات | |
| جى بى آر إس GPRS | يدعم |
| سرعة انترنت الجيل الثانى (إي دي جي إي EDGE) | يدعم |
| السرعة | HSPA 21.1/5.76 Mbps |
| الشبكات المحلية اللاسلكية (WLAN) | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot واي فاي |
| رسائل | الرسائل القصيرة ، رسائل الوسائط المتعددة، البريد الإلكتروني، ودفع البريد، IM |
| البلوتوث | يدعم , الاصدار الرابع مع A2DP |
| يو اس بي | يدعم , microUSB الاصدار الثانى |
| مواصفات آخرى | |
| تصفح الانترنت | HTML5 |
| الراديو | راديو FM مع RDS. وتسجيل |
| GPS | يدعم , مع دعم A-GPS |
| Java | يدعم , عن طريق جافا MIDP المحاكي |
| الألوان المتاحة | الأبيض والأسود والذهبي |
| البطارية | |
| النوع | ليثيوم أيون 3000 mAh مللي امبير |
| - | |



0 التعليقات